| Malli | Vuosimalli | Momentti (ft‑lb) | Momentti (N·m) | Kierre | Huomio |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla / Corolla Cross | 2000–2024+ | 76 | 103 | M12×1,5 | Useimmat Corolla‑sedanit ja Cross‑crossoverit |
| Camry | 2000–2024+ | 76 | 103 | M12×1,5 | Sama momentti kuin Corollassa |
| Prius / Prius Prime | 2000–2024+ | 76 | 103 | M12×1,5 | Koskee myös lataushybridiversiota |
| Yaris / Echo | 2000–2020 | 76 | 103 | M12×1,5 | Pienet mallit; uudempi Yaris iA voi vaatia 80–108 ft‑lb |
| RAV4 | 2000–2024+ | 76 | 103 | M12×1,5 | Kaikki RAV4‑mallit ja hybridit |
| Highlander (bensiini & hybridit) | 2001–2024+ | 76–83 | 103–113 | M12×1,5 | Iso crossover; korkeampi momentti joissakin uudemmissa malleissa |
| Sienna | 2000–2024+ | 103 | 140 | M12×1,5 | Tila‑auto – suurempi momentti kuin pienemmillä malleilla |
| Tacoma | 2000–2024+ | 83 | 113 | M12×1,5 / M14×1,5 | Pieni lava‑auto; jotkin versiot käyttävät suurempaa pulttikokoa |
| 4Runner | 1996–2024+ | 83 | 113 | M12×1,5 | PDF antaa vanhoille malleille 81 ft‑lb; 83 ft‑lb on yleinen nykyisin |
| Tundra | 2007–2024+ | 97 | 132 | M14×1,5 | Suuri lava‑auto; 2000–06 mallit 83 ft‑lb; teräsvanteilla jopa 154 ft‑lb |
| Sequoia | 2001–2024+ | 97 | 132 | M14×1,5 | Suuri SUV; vuosina 2001–07 83 ft‑lb |
| Land Cruiser / Prado | 1998–2024+ | 97–103 | 131–140 | M14×1,5 | Raskaalle maastoautolle suurempi momentti; 1995–97 mallit 108 ft‑lb (146 Nm) |
| Hilux (4WD / Commercial) | 1998–2024+ | 83–103 | 113–140 | M12×1,5 | Käyttö‑ ja työajoneuvot; suurempi momentti raskaissa versioissa |
| FJ Cruiser | 2007–2014 | 83 | 113 | M12×1,5 | Off‑road‑malli |
| Avalon | 2000–2022 | 76 | 103 | M12×1,5 | Iso sedan; sama momentti kuin Camryssa |
| Venza (myös hybridit) | 2009–2024+ | 76 | 103 | M12×1,5 | Crossover; momentti sama kuin Corollassa |
| C‑HR | 2018–2022 | 76 | 103 | M12×1,5 | Pieni crossover, markkinoilta poistunut |
| FR‑S / 86 urheiluauto | 2013–2020 | 89 | 121 | M12×1,25 | Sporttinen coupé; korkeampi momentti |
| GR Supra | 2020–2025+ | 103 | 140 | M14×1,5 | Tehokas sportcoupé |
| Mirai (vetyauto) | 2021–2025+ | 103 | 140 | M12×1,5 | Vetykäyttöinen sedan; 2016‑malli käytti 80 ft‑lb |
| Yaris iA / Yaris Sedan | 2016–2020 | 80–108 | 108–146 | M12×1,5 | Mazda2‑pohjainen sedan; momentti riippuu vanteen koosta |
| Land Cruiser (1995–97) | 1995–1997 | 108 | 146 | M14×1,5 | Vanha Land Cruiser; alumiinivanteilla 76 ft‑lb |
| Tundra (teräsvanteet) | 2007–2021 | 154 | 209 | M14×1,5 | Teräsvanteiset Tundrat vaativat erittäin korkean momentin |
Toyota-autoilijoille hyödyllinen tieto löytyy usein hakusanoilla ”toyota-pyöränpulttien kiristysmomentti taulukko”. Oikea kiristysmomentti on tärkeä, jotta renkaat pysyvät tukevasti paikoillaan ja pulttien tai napojen kierteiden vaurioituminen voidaan estää. Useimmissa Toyota-henkilöautoissa, kuten Corollassa, Camryssä, Priuksessa ja RAV4:ssä, pultit kiristetään momenttiin 76 jalkaa-puntaa (noin 103 Nm).
Tila-autojen, kuten Siennan ja suurempien SUV-mallien kuin Tundran ja Sequoian, pulttien kohdalla suositellaan korkeampaa momenttia. Tämä voi vaihdella jopa 103–154 jalkaa-painoa (140–209 Nm) vanteen tyypistä riippuen. Yksityiskohtaisempi taulukko auttaa löytämään oikean kiristysarvon oman mallin ja vuosikerran mukaan, mutta on aina suositeltavaa tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta, erityisesti kun käytetään erikoisvanteita.







